Sim lộc phát
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0931.16.81.68 | 268.000.000đ | Mobifone | Lộc phát | |
| 26 | 0876.06.80.68 | 8.000.000đ | iTelecom | Lộc phát | |
| 27 | 0879.96.89.68 | 21.000.000đ | iTelecom | Lộc phát | |
| 28 | 0929.36.66.86 | 25.000.000đ | Vietnamobile | Lộc phát | |
| 29 | 0566.68.1986 | 9.000.000đ | Viettel | Lộc phát | |
| 30 | 0569.99.13.68 | 12.000.000đ | Viettel | Lộc phát | |
| 31 | 0926.66.80.68 | 8.000.000đ | Viettel | Lộc phát | |
| 32 | 0926.66.93.86 | 5.000.000đ | Viettel | Lộc phát | |
| 33 | 0522.99.98.68 | 4.000.000đ | Viettel | Lộc phát | |
| 34 | 092.1955.568 | 2.500.000đ | VinaPhone | Lộc phát | |
| 35 | 0928.31.11.68 | 2.500.000đ | VinaPhone | Lộc phát | |
| 36 | 0925.52.22.86 | 2.500.000đ | VinaPhone | Lộc phát | |
| 37 | 0923.81.11.68 | 2.500.000đ | VinaPhone | Lộc phát | |
| 38 | 05850.8888.6 | 5.000.000đ | Viettel | Tứ quý giữa | |
| 39 | 05880.6666.8 | 9.000.000đ | Viettel | Tứ quý giữa | |
| 40 | 08.77777.568 | 9.500.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 41 | 08.77777.286 | 11.800.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 42 | 08.77777.186 | 11.800.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 43 | 08.77777.268 | 14.200.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 44 | 08.77777.968 | 14.200.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 45 | 08.77777.368 | 14.200.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 46 | 08.77777.168 | 14.200.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 47 | 08.77777.068 | 4.000.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 48 | 08.77777.468 | 5.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT