Sim tứ quý
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 0779.94.8888 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 146 | 0778.44.8888 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 147 | 0763.00.8888 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 148 | 0762.97.8888 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 149 | 0779.31.8888 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 150 | 0777.51.6666 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 151 | 0779.46.8888 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 152 | 0777.43.6666 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 153 | 0762.93.8888 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 154 | 0777.64.6666 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 155 | 0769.69.3333 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 156 | 0708.68.3333 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 157 | 0587.63.9999 | 66.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 158 | 0936.48.2222 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 159 | 0816.47.9999 | 68.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 160 | 0927.94.3333 | 62.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 161 | 0785.44.8888 | 68.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 162 | 0876.10.9999 | 59.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 163 | 0879.50.9999 | 63.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 164 | 0762.06.8888 | 68.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 165 | 0879.13.8888 | 59.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 166 | 0582.39.6666 | 63.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 167 | 0989.39.0000 | 68.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 168 | 0876.19.8888 | 59.000.000đ | iTelecom | Tứ quý |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT