Sim mobifone
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 0707.110.999 | 6.600.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 146 | 0708.373.999 | 5.400.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 147 | 0899.730.888 | 5.700.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 148 | 0764.186.999 | 5.400.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 149 | 0762.247.888 | 5.700.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 150 | 0764.822.999 | 5.400.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 151 | 0762.269.888 | 5.700.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 152 | 0779.110.666 | 4.300.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 153 | 0772.994.666 | 4.300.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 154 | 0897.507.555 | 4.300.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 155 | 0703.608.999 | 5.400.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 156 | 0704.505.999 | 5.400.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 157 | 0775.888.999 | 169.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 158 | 0937.999.888 | 239.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 159 | 0795.940.666 | 2.200.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 160 | 0796.940.666 | 2.200.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 161 | 0935.99.8888 | 688.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 162 | 0909.58.9999 | 799.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 163 | 0788.853.888 | 9.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 164 | 0772.111.888 | 46.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 165 | 0796.999.888 | 69.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 166 | 0792.333.888 | 71.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 167 | 0792.333.999 | 93.000.000đ | Mobifone | Tam hoa | |
| 168 | 0799.00.9999 | 222.000.000đ | Mobifone | Tứ quý |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT