Sim viettel
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 0866.39.7777 | 79.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 386 | 0927.94.3333 | 62.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 387 | 0582.39.6666 | 63.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 388 | 0587.63.9999 | 66.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 389 | 0989.39.0000 | 68.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 390 | 0862.76.5555 | 48.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 391 | 0566.00.5555 | 50.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 392 | 0334.94.7777 | 31.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 393 | 0523.83.7777 | 35.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 394 | 0528.33.7777 | 35.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 395 | 05.2222.0222 | 35.000.000đ | Viettel | Tam hoa | |
| 396 | 0586.16.7777 | 39.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 397 | 0566.44.5555 | 45.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 398 | 096.71.99999 | 999.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 399 | 09279.5555.9 | 20.000.000đ | Viettel | Tứ quý giữa | |
| 400 | 034.56.88888 | 999.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 401 | 097.17.99999 | 1.400.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 402 | 05.8888.2898 | 5.000.000đ | Viettel | Tứ quý giữa | |
| 403 | 05850.8888.6 | 5.000.000đ | Viettel | Tứ quý giữa | |
| 404 | 0569.61.0000 | 9.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 405 | 032.88.55555 | 186.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 406 | 05880.6666.8 | 9.000.000đ | Viettel | Tứ quý giữa | |
| 407 | 037.77.22222 | 186.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 408 | 0528.6666.78 | 9.000.000đ | Viettel | Tứ quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT