Sim viettel
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 032.65.33333 | 99.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 482 | 039.70.55555 | 100.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 483 | 035.37.55555 | 100.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 484 | 036.21.33333 | 100.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 485 | 033.69.22222 | 100.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 486 | 038.96.22222 | 100.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 487 | 033.95.22222 | 100.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 488 | 056.99999.84 | 8.000.000đ | Viettel | Ngũ quý giữa | |
| 489 | 033.39.11111 | 100.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 490 | 052.88888.94 | 8.000.000đ | Viettel | Ngũ quý giữa | |
| 491 | 097.58.00000 | 100.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 492 | 092.11111.83 | 15.000.000đ | Viettel | Ngũ quý giữa | |
| 493 | 052.24.11111 | 40.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 494 | 056.37.33333 | 89.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 495 | 032.99.11111 | 93.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 496 | 038.91.22222 | 97.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 497 | 037.59.33333 | 99.000.000đ | Viettel | Ngũ quý | |
| 498 | 056.33333.90 | 5.000.000đ | Viettel | Ngũ quý giữa | |
| 499 | 05.22222.625 | 3.800.000đ | Viettel | Ngũ quý giữa | |
| 500 | 05.22222.623 | 3.800.000đ | Viettel | Ngũ quý giữa | |
| 501 | 05.22222.825 | 3.800.000đ | Viettel | Ngũ quý giữa | |
| 502 | 05.22222.823 | 3.800.000đ | Viettel | Ngũ quý giữa | |
| 503 | 05.22222.523 | 3.800.000đ | Viettel | Ngũ quý giữa | |
| 504 | 0977.333.333 | 1.799.000.000đ | Viettel | Lục quý |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT