Sim 1 – 2 triệu
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 08.77777.408 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 74 | 08.77777.841 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 75 | 08.77777.455 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 76 | 08.77777.480 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 77 | 08.77777.074 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 78 | 08.77777.409 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 79 | 08.77777.842 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 80 | 08.77777.458 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 81 | 08.77777.481 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 82 | 08.77777.084 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 83 | 08.77777.410 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 84 | 08.77777.844 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 85 | 08.77777.459 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 86 | 08.77777.482 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 87 | 08.77777.094 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 88 | 08.77777.411 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 89 | 08.77777.845 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 90 | 08.77777.460 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 91 | 08.77777.485 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 92 | 08.77777.954 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 93 | 08.77777.846 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 94 | 08.77777.461 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 95 | 08.77777.487 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 96 | 08.77777.964 | 1.400.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT