Sim kép ba
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0339.00.9999 | 133.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 26 | 0835.33.8888 | 135.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 27 | 0568.99.8888 | 135.000.000đ | Vietnamobile | Tứ quý | |
| 28 | 0372.33.9999 | 139.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 29 | 0372.55.9999 | 139.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 30 | 0773.77.9999 | 139.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 31 | 0335.33.8888 | 145.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 32 | 0926.22.5555 | 160.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 33 | 0788.33.5555 | 71.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 34 | 0876.11.8888 | 78.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 35 | 0866.77.3333 | 79.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 36 | 0869.99.1111 | 79.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 37 | 0769.99.2222 | 83.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 38 | 0765.00.9999 | 88.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 39 | 0764.88.9999 | 94.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 40 | 0382.00.8888 | 100.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 41 | 0359.33.6666 | 105.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 42 | 0765.22.9999 | 106.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 43 | 0395.22.8888 | 106.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 44 | 0372.33.8888 | 106.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 45 | 0778.44.8888 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 46 | 0763.00.8888 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 47 | 0785.44.8888 | 68.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 48 | 0947.55.2222 | 69.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT