Sim kép ba
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 0768.66.2222 | 47.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 50 | 0566.00.5555 | 50.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 51 | 0792.44.7777 | 25.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 52 | 0876.00.7777 | 33.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 53 | 0528.33.7777 | 35.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 54 | 0876.11.7777 | 39.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 55 | 0876.11.5555 | 39.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 56 | 0769.22.5555 | 42.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 57 | 0796.33.5555 | 43.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 58 | 0793.22.5555 | 43.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 59 | 0566.44.5555 | 45.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 60 | 087.88888.11 | 13.000.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 61 | 08.777777.22 | 53.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 62 | 08.777777.33 | 53.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 63 | 08.777777.44 | 24.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 64 | 08.777777.11 | 41.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT