Sim lục quý giữa
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 08.777777.12 | 21.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 26 | 08.777777.35 | 24.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 27 | 082.666666.1 | 39.000.000đ | VinaPhone | Lục quý giữa | |
| 28 | 0.777777.562 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 29 | 05.222222.94 | 16.000.000đ | Viettel | Lục quý giữa | |
| 30 | 08.777777.13 | 21.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 31 | 08.777777.44 | 24.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 32 | 08.777777.11 | 41.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 33 | 0.777777.591 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 34 | 08.777777.01 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 35 | 08.777777.15 | 21.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 36 | 07.999999.60 | 28.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 37 | 0.777777.561 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 38 | 08.777777.03 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 39 | 08.777777.23 | 21.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 40 | 08.777777.18 | 30.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 41 | 0.777777.573 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 42 | 08.777777.06 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 43 | 08.777777.30 | 21.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 44 | 08.777777.26 | 30.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 45 | 0.777777.582 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 46 | 08.777777.10 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 47 | 08.777777.60 | 21.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 48 | 08.777777.52 | 30.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT