Sim lục quý giữa
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 0.777777.583 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 50 | 08.777777.20 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 51 | 08.777777.61 | 21.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 52 | 08.777777.58 | 30.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 53 | 0.777777.572 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 54 | 08.777777.21 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 55 | 08.777777.62 | 21.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 56 | 08.777777.63 | 30.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 57 | 0.777777.635 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 58 | 0.777777.571 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 59 | 08.777777.31 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 60 | 08.777777.65 | 21.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 61 | 08.777777.82 | 30.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 62 | 0.777777.623 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 63 | 0.777777.516 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 64 | 08.777777.32 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 65 | 0.777777.183 | 21.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 66 | 08.777777.90 | 30.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 67 | 0.777777.915 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 68 | 0.777777.659 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 69 | 08.777777.48 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 70 | 07.999999.03 | 24.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 71 | 08.777777.92 | 30.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 72 | 0.777777.912 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT