Sim lục quý giữa
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 0.777777.521 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 98 | 08.777777.45 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 99 | 0.777777.694 | 8.300.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 100 | 0.777777.513 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 101 | 08.777777.46 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 102 | 0.777777.684 | 8.300.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 103 | 0.777777.506 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 104 | 08.777777.49 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 105 | 0.777777.310 | 9.500.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 106 | 0.777777.580 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 107 | 08.777777.53 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 108 | 0.777777.380 | 9.500.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 109 | 0.777777.643 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 110 | 08.777777.54 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 111 | 0.777777.803 | 9.500.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 112 | 0.777777.905 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 113 | 08.777777.64 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 114 | 0.777777.524 | 5.900.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 115 | 0.777777.830 | 9.500.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 116 | 0.777777.906 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 117 | 0.777777.519 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 118 | 0.777777.542 | 5.900.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 119 | 0.777777.813 | 9.500.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 120 | 0.777777.930 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT