Sim tứ quý
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0924.33.8888 | 222.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 26 | 0909.72.8888 | 320.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 27 | 0928.07.9999 | 225.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 28 | 0909.79.5555 | 320.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 29 | 0379.77.9999 | 230.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 30 | 0944.00.9999 | 333.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 31 | 0909.69.2222 | 188.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 32 | 0865.96.9999 | 236.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 33 | 0988.89.5555 | 450.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 34 | 0855.97.9999 | 199.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 35 | 0888.60.9999 | 239.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 36 | 0921.23.9999 | 588.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 37 | 0862.93.9999 | 199.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 38 | 0981.50.8888 | 250.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 39 | 0975.86.9999 | 599.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 40 | 0588.68.9999 | 199.000.000đ | Vietnamobile | Tứ quý | |
| 41 | 0989.49.8888 | 250.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 42 | 0988.94.9999 | 599.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 43 | 0339.00.9999 | 133.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 44 | 0783.45.9999 | 155.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 45 | 0835.33.8888 | 135.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 46 | 0949.54.8888 | 159.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 47 | 0764.56.8888 | 135.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 48 | 0919.15.7777 | 159.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT