Sim tứ quý
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 0326.00.9999 | 111.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 50 | 0372.55.9999 | 139.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 51 | 0939.92.7777 | 168.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 52 | 0379.00.8888 | 111.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 53 | 0773.77.9999 | 139.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 54 | 0905.37.6666 | 168.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 55 | 0783.33.7777 | 113.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 56 | 0785.68.9999 | 139.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 57 | 0923.36.3333 | 173.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 58 | 0945.32.6666 | 115.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 59 | 0946.05.6666 | 139.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 60 | 0901.91.7777 | 178.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 61 | 0934.55.3333 | 119.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 62 | 0767.89.3333 | 139.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 63 | 0912.32.7777 | 179.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 64 | 0779.39.8888 | 122.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 65 | 0939.89.2222 | 139.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 66 | 0945.00.6666 | 179.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 67 | 0776.77.6666 | 129.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 68 | 0399.37.9999 | 145.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 69 | 0971.00.5555 | 129.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 70 | 0335.33.8888 | 145.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 71 | 0909.51.3333 | 129.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 72 | 0966.65.3333 | 152.000.000đ | Viettel | Tứ quý |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT