Chuyển đến nội dung chính
0922.323.888

Sim theo mạng

Sim theo loại

Sim theo giá

Sim theo năm sinh

Sim theo đầu số

Sim 50 – 100 triệu

STT Số sim Giá bán Nhà mạng Loại sim Đặt mua
25 0995.168.666 51.000.000đ Gmobile Tam hoa
26 0876.012345 70.000.000đ iTelecom Sảnh tiến
27 0909.069.888 52.000.000đ Mobifone Tam hoa
28 0929.99.19.00 55.000.000đ VinaPhone
29 0869.99.7799 55.000.000đ Viettel Kép ba
30 0995.515.999 57.000.000đ Gmobile Tam hoa
31 0911.982.888 65.000.000đ VinaPhone Tam hoa
32 0995.286.999 66.000.000đ Gmobile Tam hoa
33 0925.136.888 68.000.000đ Viettel Tam hoa
34 0996.55.5678 70.000.000đ Gmobile Ông địa
35 0995.266.999 70.000.000đ Gmobile Tam hoa
36 0923.377.999 79.000.000đ Viettel Tam hoa
37 0862.345.888 79.000.000đ Viettel Tam hoa
38 0866.63.6789 89.000.000đ Viettel Tiến đơn
39 0995.552.999 89.000.000đ Gmobile Tam hoa
40 0387.555.999 93.000.000đ Viettel Tam hoa
41 0792.333.999 93.000.000đ Mobifone Tam hoa
42 0796.999.888 69.000.000đ Mobifone Tam hoa
43 0911.151.999 69.000.000đ VinaPhone Tam hoa
44 0792.333.888 71.000.000đ Mobifone Tam hoa
45 0569.333.999 75.000.000đ Vietnamobile Tam hoa
46 0334.777.999 80.000.000đ Viettel Tam hoa
47 0995.551.999 86.000.000đ Gmobile Tam hoa
48 0528.777.999 88.000.000đ Viettel Tam hoa
Sim chính chủ 100%
Giao sim trong 2h
Hỗ trợ sang tên
Trả góp 0% lãi suất
Zalo