Sim 50 – 100 triệu
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 0886.40.9999 | 80.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 74 | 0905.63.2222 | 75.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 75 | 0898.34.8888 | 80.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 76 | 0762.92.8888 | 77.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 77 | 0588.51.9999 | 83.000.000đ | Viettel | Tứ quý | |
| 78 | 0779.52.8888 | 77.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 79 | 0563.79.8888 | 88.000.000đ | Vietnamobile | Tứ quý | |
| 80 | 0778.93.8888 | 77.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 81 | 0769.99.2222 | 83.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 82 | 0779.09.8888 | 77.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 83 | 0765.00.9999 | 88.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 84 | 0876.15.8888 | 59.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 85 | 0765.02.9999 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 86 | 08.9999.1995 | 68.000.000đ | Mobifone | Tứ quý giữa | |
| 87 | 0877.14.9999 | 59.000.000đ | iTelecom | Tứ quý | |
| 88 | 0764.91.9999 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 89 | 0947.55.2222 | 69.000.000đ | VinaPhone | Tứ quý | |
| 90 | 0765.20.9999 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 91 | 0765.01.9999 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 92 | 0765.12.9999 | 71.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 93 | 0763.70.9999 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 94 | 0778.52.8888 | 65.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 95 | 0765.23.9999 | 71.000.000đ | Mobifone | Tứ quý | |
| 96 | 0779.72.8888 | 59.000.000đ | Mobifone | Tứ quý |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT