Sim 10 – 20 triệu
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 08.77777.368 | 14.200.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 122 | 08.77777.168 | 14.200.000đ | iTelecom | Ngũ quý giữa | |
| 123 | 092.11111.83 | 15.000.000đ | Viettel | Ngũ quý giữa | |
| 124 | 0.777777.912 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 125 | 0.777777.916 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 126 | 08.777777.50 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 127 | 0.777777.913 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 128 | 0.777777.963 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 129 | 08.777777.51 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 130 | 0.777777.925 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 131 | 0.777777.327 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 132 | 0.777777.511 | 18.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 133 | 0.777777.315 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 134 | 0.777777.857 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 135 | 0.777777.385 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 136 | 05.222222.43 | 15.000.000đ | Viettel | Lục quý giữa | |
| 137 | 0.777777.261 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 138 | 0.777777.371 | 15.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 139 | 0.777777.562 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 140 | 05.222222.94 | 16.000.000đ | Viettel | Lục quý giữa | |
| 141 | 0.777777.591 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 142 | 08.777777.01 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 143 | 0.777777.561 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 144 | 08.777777.03 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT