Sim 10 – 20 triệu
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 08.777777.64 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 170 | 0.777777.906 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 171 | 0.777777.519 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 172 | 0.777777.930 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 173 | 0.777777.523 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 174 | 0.777777.320 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 175 | 0.777777.574 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 176 | 0.777777.325 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 177 | 0.777777.685 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 178 | 0.777777.302 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 179 | 0.777777.865 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 180 | 08.777777.14 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 181 | 0.777777.290 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 182 | 08.777777.24 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 183 | 0.777777.291 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 184 | 08.777777.34 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 185 | 0.777777.629 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 186 | 08.777777.40 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 187 | 08.777777.41 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 188 | 0.777777.521 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 189 | 08.777777.45 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 190 | 0.777777.513 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 191 | 08.777777.46 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT