Sim 10 – 20 triệu
| STT | Số sim | Giá bán | Nhà mạng | Loại sim | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 0.777777.572 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 146 | 08.777777.21 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 147 | 0.777777.635 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 148 | 0.777777.571 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 149 | 08.777777.31 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 150 | 0.777777.623 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 151 | 0.777777.516 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 152 | 08.777777.32 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 153 | 0.777777.915 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 154 | 0.777777.659 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 155 | 08.777777.48 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 156 | 0.777777.912 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 157 | 0.777777.916 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 158 | 08.777777.50 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 159 | 0.777777.913 | 12.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 160 | 0.777777.963 | 14.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 161 | 08.777777.51 | 18.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 162 | 0.777777.580 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 163 | 08.777777.53 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 164 | 0.777777.643 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 165 | 08.777777.54 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 166 | 0.777777.905 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa | |
| 167 | 08.777777.64 | 12.000.000đ | iTelecom | Lục quý giữa | |
| 168 | 0.777777.906 | 10.000.000đ | Mobifone | Lục quý giữa |
Vi
Mo
Vi
Gm
Vi
iT